| Model | DIGMAX II | |
| Engine | Proven powerful and fuel efficient Kirloskar 4R1040tc,water cooled diesel engine | |
| Hydraulics | Hydraulic Pump-Tandem Gear Pump | |
| Transmission | Four speed (4F,4R gear) Syncro shift reversing shuttle | |
| Tyres | Front | 9.00*16-16PR |
| Rear | 16.9*28-12PR | |
| Weight | Operating Weight | 8190 kg |
| Loader Performance | Dump Height | 3.00M |
| Load Over Height | 3.51M | |
| Max Reach at full HEIGHT | 1.22M | |
| Payload | 1980 kg | |
| Loader Bucket Capacity | 1.2 Cum | |
| Excavator Performance | Max Dig Depth | 4.80m |
| Reach Ground Level to rear wheel Centre | 6.97 | |
| Max Working Height | 6.3 | |
| Bucket rotation power | 187 deg | |
| Excavator Bucket Capacity | 0.26Cum | |
| Static Dimensions | Overall Height | 3.78m |




