| Variety Name | Bangla Sweet |
| Fruit Color | Green with spotted |
| Fruit Weight | 4-5 |
| Seed Rate | 4-5 |
| No of Seed/g | 10 |
| Showing Time | Year Round |
| Optimum time:Aug-Feb | |
| Harvest | 75-80 |
| Yield(Ton/Acre) | 20-23 |
| Special Features | BRIX: 11-13% |
| Variety Name | Bangla Sweet |
| Fruit Color | Green with spotted |
| Fruit Weight | 4-5 |
| Seed Rate | 4-5 |
| No of Seed/g | 10 |
| Showing Time | Year Round |
| Optimum time:Aug-Feb | |
| Harvest | 75-80 |
| Yield(Ton/Acre) | 20-23 |
| Special Features | BRIX: 11-13% |